
Potencial de postura
Ave-dia · 30 semanas
Referência do manual para a semana selecionada.
Luz
Referência para aviário fechado. Em galpão aberto ou semiaberto, ajuste o programa à luz natural da região. Conte luz natural e lâmpadas no total do dia. Não aumente a luz na recria antes da hora, nem diminua depois do início da postura.
Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 26Água
Dê água limpa e fresca, perto de 20 °C. As aves bebem cerca de 2 vezes o que comem; no calor, até 5 vezes.
Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 29Temperatura
Consulte as referências por semana nas tabelas abaixo.
Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 9Ajustes dependem do sistema de criação e das condições do lote. Consulte o programa completo no manual.
Fonte e condições da referência
Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 37, 38, 39 · Peso corporal: Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 15, 33, 34 · postura: p. 33 e seguintes · Troque a ração quando as frangas chegarem ao peso, não pela idade. Por isso, pese com regularidade.
Referências de manejo, sem promessa de resultado.
Comparar com outra linhagemA referência completa
Mais profundidade, quando precisar.
Consulte as tabelas e as condições de manejo. Os documentos originais estão sempre à mão.
Peso e uniformidade
Acompanhar o crescimento
Peso das aves
Encontre a semana de vida e confira se a referência é uma faixa, um peso pontual ou apenas um mínimo. A calculadora usa essa mesma tabela.
Pese com regularidade
Fonte: Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 15.
Troque a ração quando as frangas chegarem ao peso, não pela idade. Por isso, pese com regularidade.
Ver peso semana a semana
| Semana | Peso de referência | Faixa / mínimo do manual |
|---|---|---|
| 1 | 70 g | 68 a 72 g |
| 2 | 120 g | 116 a 124 g |
| 3 | 185 g | 179 a 191 g |
| 4 | 255 g | 247 a 263 g |
| 5 | 334 g | 324 a 344 g |
| 6 | 425 g | 412 a 438 g |
| 7 | 524 g | 508 a 540 g |
| 8 | 635 g | 616 a 654 g |
| 9 | 735 g | 713 a 757 g |
| 10 | 825 g | 800 a 850 g |
| 11 | 894 g | 867 a 921 g |
| 12 | 959 g | 930 a 988 g |
| 13 | 1.023 g | 992 a 1.054 g |
| 14 | 1.084 g | 1.051 a 1.117 g |
| 15 | 1.143 g | 1.109 a 1.177 g |
| 16 | 1.200 g | 1.164 a 1.236 g |
| 17 | 1.255 g | 1.217 a 1.293 g |
| 18 | 1.306 g | 1.267 a 1.345 g |
| 19 | 1.356 g | 1.315 a 1.397 g |
| 20 | 1.405 g | 1.363 a 1.447 g |
| 21 | 1.452 g | 1.408 a 1.496 g |
| 22 | 1.497 g | 1.452 a 1.542 g |
| 23 | 1.538 g | 1.492 a 1.584 g |
| 24 | 1.575 g | 1.528 a 1.622 g |
| 25 | 1.608 g | 1.560 a 1.656 g |
| 26 | 1.628 g | 1.579 a 1.677 g |
| 27 | 1.639 g | 1.590 a 1.688 g |
| 28 | 1.645 g | 1.596 a 1.694 g |
| 29 | 1.649 g | 1.600 a 1.698 g |
| 30 | 1.651 g | 1.601 a 1.701 g |
| 31 | 1.653 g | 1.603 a 1.703 g |
| 32 | 1.655 g | 1.605 a 1.705 g |
| 33 | 1.657 g | 1.607 a 1.707 g |
| 34 | 1.658 g | 1.608 a 1.708 g |
| 35 | 1.660 g | 1.610 a 1.710 g |
| 36 | 1.662 g | 1.612 a 1.712 g |
| 37 | 1.664 g | 1.614 a 1.714 g |
| 38 | 1.666 g | 1.616 a 1.716 g |
| 39 | 1.667 g | 1.617 a 1.717 g |
| 40 | 1.669 g | 1.619 a 1.719 g |
| 41 | 1.671 g | 1.621 a 1.721 g |
| 42 | 1.673 g | 1.623 a 1.723 g |
| 43 | 1.674 g | 1.624 a 1.724 g |
| 44 | 1.676 g | 1.626 a 1.726 g |
| 45 | 1.677 g | 1.627 a 1.727 g |
| 46 | 1.679 g | 1.629 a 1.729 g |
| 47 | 1.681 g | 1.631 a 1.731 g |
| 48 | 1.682 g | 1.632 a 1.732 g |
| 49 | 1.684 g | 1.633 a 1.735 g |
| 50 | 1.685 g | 1.634 a 1.736 g |
| 51 | 1.686 g | 1.635 a 1.737 g |
| 52 | 1.688 g | 1.637 a 1.739 g |
| 53 | 1.689 g | 1.638 a 1.740 g |
| 54 | 1.691 g | 1.640 a 1.742 g |
| 55 | 1.692 g | 1.641 a 1.743 g |
| 56 | 1.693 g | 1.642 a 1.744 g |
| 57 | 1.694 g | 1.643 a 1.745 g |
| 58 | 1.696 g | 1.645 a 1.747 g |
| 59 | 1.697 g | 1.646 a 1.748 g |
| 60 | 1.698 g | 1.647 a 1.749 g |
| 61 | 1.699 g | 1.648 a 1.750 g |
| 62 | 1.700 g | 1.649 a 1.751 g |
| 63 | 1.702 g | 1.651 a 1.753 g |
| 64 | 1.703 g | 1.652 a 1.754 g |
| 65 | 1.704 g | 1.653 a 1.755 g |
| 66 | 1.705 g | 1.654 a 1.756 g |
| 67 | 1.706 g | 1.655 a 1.757 g |
| 68 | 1.707 g | 1.656 a 1.758 g |
| 69 | 1.708 g | 1.657 a 1.759 g |
| 70 | 1.709 g | 1.658 a 1.760 g |
| 71 | 1.709 g | 1.658 a 1.760 g |
| 72 | 1.710 g | 1.659 a 1.761 g |
| 73 | 1.711 g | 1.660 a 1.762 g |
| 74 | 1.712 g | 1.661 a 1.763 g |
| 75 | 1.713 g | 1.662 a 1.764 g |
| 76 | 1.714 g | 1.663 a 1.765 g |
| 77 | 1.714 g | 1.663 a 1.765 g |
| 78 | 1.715 g | 1.664 a 1.766 g |
| 79 | 1.716 g | 1.665 a 1.767 g |
| 80 | 1.716 g | 1.665 a 1.767 g |
| 81 | 1.717 g | 1.665 a 1.769 g |
| 82 | 1.718 g | 1.666 a 1.770 g |
| 83 | 1.718 g | 1.666 a 1.770 g |
| 84 | 1.719 g | 1.667 a 1.771 g |
| 85 | 1.719 g | 1.667 a 1.771 g |
| 86 | 1.720 g | 1.668 a 1.772 g |
| 87 | 1.720 g | 1.668 a 1.772 g |
| 88 | 1.721 g | 1.669 a 1.773 g |
| 89 | 1.721 g | 1.669 a 1.773 g |
| 90 | 1.721 g | 1.669 a 1.773 g |
| 91 | 1.722 g | 1.670 a 1.774 g |
| 92 | 1.722 g | 1.670 a 1.774 g |
| 93 | 1.722 g | 1.670 a 1.774 g |
| 94 | 1.723 g | 1.671 a 1.775 g |
| 95 | 1.723 g | 1.671 a 1.775 g |
Recria: p. 15; postura: p. 33 e seguintes. A referência pontual não é uma faixa oficial. A tolerância de ±5% da calculadora pertence ao comparativo do aplicativo.
Calcular a média e compararProdução e alimentação
Referências de desempenho
Produção e consumo
Deixe a ração à vontade. O consumo mostrado serve só de referência.
Fonte: Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 15.
Ver postura e peso do ovo por semana
Base de cálculo de postura no catálogo: ave-dia. Não misture bases ao comparar lotes.
| Semana | Postura (%) | Peso do ovo (g) |
|---|---|---|
| 19 | 10 | 41 |
| 20 | 35 | 44 |
| 21 | 55,1 | 47 |
| 22 | 73,1 | 49,5 |
| 23 | 83,2 | 51,8 |
| 24 | 89,2 | 53,5 |
| 25 | 92,3 | 55 |
| 26 | 93,8 | 56,4 |
| 27 | 94,6 | 57,3 |
| 28 | 95,2 | 57,9 |
| 29 | 95,5 | 58,4 |
| 30 | 95,7 | 58,8 |
| 31 | 95,9 | 59,2 |
| 32 | 96 | 59,6 |
| 33 | 96,2 | 60 |
| 34 | 96,3 | 60,4 |
| 35 | 96,3 | 60,7 |
| 36 | 96,3 | 61 |
| 37 | 96,3 | 61,3 |
| 38 | 96,3 | 61,4 |
| 39 | 96,2 | 61,6 |
| 40 | 96,1 | 61,8 |
| 41 | 96 | 61,9 |
| 42 | 95,9 | 62 |
| 43 | 95,8 | 62,1 |
| 44 | 95,6 | 62,2 |
| 45 | 95,4 | 62,3 |
| 46 | 95,2 | 62,4 |
| 47 | 94,9 | 62,5 |
| 48 | 94,6 | 62,6 |
| 49 | 94,4 | 62,7 |
| 50 | 94,2 | 62,8 |
| 51 | 93,9 | 62,9 |
| 52 | 93,7 | 63 |
| 53 | 93,4 | 63,1 |
| 54 | 93,1 | 63,2 |
| 55 | 92,8 | 63,3 |
| 56 | 92,4 | 63,4 |
| 57 | 92,1 | 63,5 |
| 58 | 91,8 | 63,5 |
| 59 | 91,5 | 63,6 |
| 60 | 91,1 | 63,6 |
| 61 | 90,7 | 63,6 |
| 62 | 90,3 | 63,7 |
| 63 | 89,9 | 63,7 |
| 64 | 89,6 | 63,8 |
| 65 | 89,2 | 63,8 |
| 66 | 88,7 | 63,9 |
| 67 | 88,3 | 63,9 |
| 68 | 87,9 | 64 |
| 69 | 87,4 | 64 |
| 70 | 86,9 | 64,1 |
| 71 | 86,4 | 64,1 |
| 72 | 85,9 | 64,2 |
| 73 | 85,4 | 64,2 |
| 74 | 84,9 | 64,3 |
| 75 | 84,4 | 64,3 |
| 76 | 83,9 | 64,4 |
| 77 | 83,3 | 64,4 |
| 78 | 82,7 | 64,5 |
| 79 | 82,1 | 64,5 |
| 80 | 81,4 | 64,6 |
| 81 | 80,8 | 64,6 |
| 82 | 80,2 | 64,6 |
| 83 | 79,6 | 64,6 |
| 84 | 78,9 | 64,6 |
| 85 | 78,2 | 64,6 |
| 86 | 77,5 | 64,7 |
| 87 | 76,8 | 64,7 |
| 88 | 76,1 | 64,7 |
| 89 | 75,3 | 64,7 |
| 90 | 74,5 | 64,7 |
| 91 | 73,7 | 64,7 |
| 92 | 72,9 | 64,7 |
| 93 | 72 | 64,7 |
| 94 | 71,1 | 64,7 |
| 95 | 70,3 | 64,7 |
Fonte: Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 37.
Ver consumo de ração na recria
| Semana | Referência | Faixa do manual |
|---|---|---|
| 1 | 10 g | Não indicada |
| 2 | 17 g | Não indicada |
| 3 | 23 g | Não indicada |
| 4 | 29 g | Não indicada |
| 5 | 34 g | Não indicada |
| 6 | 38 g | Não indicada |
| 7 | 42 g | Não indicada |
| 8 | 46 g | Não indicada |
| 9 | 49 g | Não indicada |
| 10 | 52 g | Não indicada |
| 11 | 55 g | Não indicada |
| 12 | 58 g | Não indicada |
| 13 | 61 g | Não indicada |
| 14 | 64 g | Não indicada |
| 15 | 67 g | Não indicada |
| 16 | 71 g | Não indicada |
| 17 | 75 g | Não indicada |
| 18 | 79 g | Não indicada |
| 19 | 83 g | Não indicada |
Manejo e ambiente
Da cria à postura
Recria e manejo
As fases ajudam a localizar a leitura do manual. A mudança de ração e os ajustes de manejo também dependem do peso, da produção e das condições descritas na fonte.
Cria
Recria
Pré-postura
Postura
Consultar fases de alimentação do manual
| Fase | Semanas de referência |
|---|---|
| crescimento | 1–8 |
| desenvolvimento | 9–17 |
| pré-postura | 18–19 |
Fonte: Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 16.
Luz: confira o sistema de criação antes de aplicar
O programa depende do tipo de galpão, da luz natural e do peso das aves. Programas de galpão fechado não devem ser tratados como regra para galpão aberto.
Referência para aviário fechado. Em galpão aberto ou semiaberto, ajuste o programa à luz natural da região. Conte luz natural e lâmpadas no total do dia. Não aumente a luz na recria antes da hora, nem diminua depois do início da postura.
Fonte: Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 26.
Temperatura e ambiente na cria
Fonte: Manual de manejo, alojamento em gaiolas · p. 9.
| Semana | Referência do manual |
|---|---|
| 1 | Dias 1 e 2: 35 a 36 °C. Dias 3 e 4: 33 a 34 °C. Dias 5 a 7: 31 a 32 °C. |
| 2 | 28 a 29 °C |
| 3 | 26 a 27 °C |
| 4 | 22 a 24 °C |
| 5 | 18 a 20 °C |
Sanidade e cuidados técnicos
Vacinação, tratamento do bico e outros procedimentos precisam considerar a situação da granja e a orientação profissional. Os documentos completos estão abaixo para consulta com o veterinário.
O site não transforma os programas de exemplo dos manuais em uma prescrição para o seu lote.
Manual completo e fontes
De onde vêm as referências
A fonte inteira.
Sempre à mão.
Manual oficial · Lohmann
Manual de manejo, alojamento em gaiolas
03/2019 · Português
Baixar manual completoManuais preservados no formato original. A conferência do arquivo identifica a edição usada nesta biblioteca; não significa revisão ou endosso do fabricante ao MinhaGranja.
Manual de manejo, alojamento em gaiolas
Português · 03/2019
Código de conferência do arquivo
SHA-256: 75fbc79f7222e40c49ebc680159c561e342a57a170b7472cb6552e4aebb17728Arquivos conferidos em 23/10/2026. Direitos dos documentos pertencem aos respectivos autores e fabricantes. Pedidos de correção ou retirada podem ser enviados para contato@minhagranja.site.