
Potencial de postura
Por ave alojada · 30 semanas
Referência do manual para a semana selecionada.
Luz
No 1º dia, deixe a luz acesa 24 horas e tire 2 horas por dia até ficar só a luz natural. Até 10 semanas, use só a luz do dia. De 10 a 18 semanas, de janeiro a junho fique só com a luz do dia; de julho a dezembro, complete com lâmpada para dar 13 a 14 horas de luz por dia, sempre iguais. Da semana 18 em diante, aumente no máximo 30 minutos por semana, até chegar a 16 horas.
Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 6Água
Dê água limpa e fresca, boa como a que você bebe em casa.
Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 6Ajustes dependem do sistema de criação e das condições do lote. Consulte o programa completo no manual.
Fonte e condições da referência
Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 8 · Peso corporal: Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 6 · postura: p. 8 e seguintes · Ao pesar, pelo menos 80% das aves (8 em cada 10) devem ficar até 10% acima ou abaixo do peso médio do lote.
Referências de manejo, sem promessa de resultado.
Comparar com outra linhagemA referência completa
Mais profundidade, quando precisar.
Consulte as tabelas e as condições de manejo. Os documentos originais estão sempre à mão.
Peso e uniformidade
Acompanhar o crescimento
Peso das aves
Encontre a semana de vida e confira se a referência é uma faixa, um peso pontual ou apenas um mínimo. A calculadora usa essa mesma tabela.
A cada 2 semanas
Fonte: Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 4. O manual pede pesar a cada duas semanas a partir da 4ª, sem semana final; o app lembra até a semana 90, o fim da tabela de peso.
Ao pesar, pelo menos 80% das aves (8 em cada 10) devem ficar até 10% acima ou abaixo do peso médio do lote.
Ver peso semana a semana
| Semana | Peso de referência | Faixa / mínimo do manual |
|---|---|---|
| 1 | 80 g | 80 g (referência pontual) |
| 2 | 135 g | 135 g (referência pontual) |
| 3 | 195 g | 195 g (referência pontual) |
| 4 | 260 g | 260 g (referência pontual) |
| 5 | 330 g | 330 g (referência pontual) |
| 6 | 415 g | 415 g (referência pontual) |
| 7 | 510 g | 510 g (referência pontual) |
| 8 | 620 g | 620 g (referência pontual) |
| 9 | 735 g | 735 g (referência pontual) |
| 10 | 850 g | 850 g (referência pontual) |
| 11 | 960 g | 960 g (referência pontual) |
| 12 | 1.060 g | 1.060 g (referência pontual) |
| 13 | 1.150 g | 1.150 g (referência pontual) |
| 14 | 1.230 g | 1.230 g (referência pontual) |
| 15 | 1.310 g | 1.310 g (referência pontual) |
| 16 | 1.385 g | 1.385 g (referência pontual) |
| 17 | 1.457 g | 1.457 g (referência pontual) |
| 18 | 1.527 g | 1.527 g (referência pontual) |
| 19 | 1.595 g | 1.595 g (referência pontual) |
| 20 | 1.662 g | 1.662 g (referência pontual) |
| 21 | 1.728 g | 1.728 g (referência pontual) |
| 22 | 1.791 g | 1.791 g (referência pontual) |
| 23 | 1.845 g | 1.845 g (referência pontual) |
| 24 | 1.894 g | 1.894 g (referência pontual) |
| 25 | 1.939 g | 1.939 g (referência pontual) |
| 26 | 1.981 g | 1.981 g (referência pontual) |
| 27 | 2.018 g | 2.018 g (referência pontual) |
| 28 | 2.052 g | 2.052 g (referência pontual) |
| 29 | 2.082 g | 2.082 g (referência pontual) |
| 30 | 2.110 g | 2.110 g (referência pontual) |
| 31 | 2.134 g | 2.134 g (referência pontual) |
| 32 | 2.156 g | 2.156 g (referência pontual) |
| 33 | 2.177 g | 2.177 g (referência pontual) |
| 34 | 2.195 g | 2.195 g (referência pontual) |
| 35 | 2.212 g | 2.212 g (referência pontual) |
| 36 | 2.217 g | 2.217 g (referência pontual) |
| 37 | 2.221 g | 2.221 g (referência pontual) |
| 38 | 2.225 g | 2.225 g (referência pontual) |
| 39 | 2.228 g | 2.228 g (referência pontual) |
| 40 | 2.232 g | 2.232 g (referência pontual) |
| 41 | 2.235 g | 2.235 g (referência pontual) |
| 42 | 2.239 g | 2.239 g (referência pontual) |
| 43 | 2.242 g | 2.242 g (referência pontual) |
| 44 | 2.246 g | 2.246 g (referência pontual) |
| 45 | 2.249 g | 2.249 g (referência pontual) |
| 46 | 2.252 g | 2.252 g (referência pontual) |
| 47 | 2.255 g | 2.255 g (referência pontual) |
| 48 | 2.259 g | 2.259 g (referência pontual) |
| 49 | 2.262 g | 2.262 g (referência pontual) |
| 50 | 2.265 g | 2.265 g (referência pontual) |
| 51 | 2.268 g | 2.268 g (referência pontual) |
| 52 | 2.271 g | 2.271 g (referência pontual) |
| 53 | 2.274 g | 2.274 g (referência pontual) |
| 54 | 2.277 g | 2.277 g (referência pontual) |
| 55 | 2.280 g | 2.280 g (referência pontual) |
| 56 | 2.283 g | 2.283 g (referência pontual) |
| 57 | 2.286 g | 2.286 g (referência pontual) |
| 58 | 2.289 g | 2.289 g (referência pontual) |
| 59 | 2.292 g | 2.292 g (referência pontual) |
| 60 | 2.295 g | 2.295 g (referência pontual) |
| 61 | 2.298 g | 2.298 g (referência pontual) |
| 62 | 2.301 g | 2.301 g (referência pontual) |
| 63 | 2.304 g | 2.304 g (referência pontual) |
| 64 | 2.307 g | 2.307 g (referência pontual) |
| 65 | 2.310 g | 2.310 g (referência pontual) |
| 66 | 2.313 g | 2.313 g (referência pontual) |
| 67 | 2.316 g | 2.316 g (referência pontual) |
| 68 | 2.319 g | 2.319 g (referência pontual) |
| 69 | 2.322 g | 2.322 g (referência pontual) |
| 70 | 2.325 g | 2.325 g (referência pontual) |
| 71 | 2.328 g | 2.328 g (referência pontual) |
| 72 | 2.331 g | 2.331 g (referência pontual) |
| 73 | 2.334 g | 2.334 g (referência pontual) |
| 74 | 2.337 g | 2.337 g (referência pontual) |
| 75 | 2.340 g | 2.340 g (referência pontual) |
| 76 | 2.343 g | 2.343 g (referência pontual) |
| 77 | 2.346 g | 2.346 g (referência pontual) |
| 78 | 2.349 g | 2.349 g (referência pontual) |
| 79 | 2.352 g | 2.352 g (referência pontual) |
| 80 | 2.355 g | 2.355 g (referência pontual) |
| 81 | 2.358 g | 2.358 g (referência pontual) |
| 82 | 2.361 g | 2.361 g (referência pontual) |
| 83 | 2.364 g | 2.364 g (referência pontual) |
| 84 | 2.367 g | 2.367 g (referência pontual) |
| 85 | 2.370 g | 2.370 g (referência pontual) |
| 86 | 2.373 g | 2.373 g (referência pontual) |
| 87 | 2.376 g | 2.376 g (referência pontual) |
| 88 | 2.379 g | 2.379 g (referência pontual) |
| 89 | 2.382 g | 2.382 g (referência pontual) |
| 90 | 2.385 g | 2.385 g (referência pontual) |
Peso de recria: p. 6; peso em postura: p. 8. A referência pontual não é uma faixa oficial. A tolerância de ±5% da calculadora pertence ao comparativo do aplicativo.
Calcular a média e compararProdução e alimentação
Referências de desempenho
Produção e consumo
Se completar a ração com alimentos da própria propriedade, dê no máximo 30 g por ave por dia.
Fonte: Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 6.
Ver postura e peso do ovo por semana
Base de cálculo de postura no catálogo: por ave alojada. Não misture bases ao comparar lotes.
| Semana | Postura (%) | Peso do ovo (g) |
|---|---|---|
| 20 | 0,52 | 46,66 |
| 21 | 8,81 | 47,42 |
| 22 | 30,62 | 48,14 |
| 23 | 55,35 | 48,85 |
| 24 | 74,56 | 49,53 |
| 25 | 84,8 | 50,18 |
| 26 | 88,85 | 50,81 |
| 27 | 90,45 | 51,42 |
| 28 | 90,71 | 52 |
| 29 | 90,35 | 52,56 |
| 30 | 89,73 | 53,1 |
| 31 | 89,1 | 53,62 |
| 32 | 88,48 | 54,12 |
| 33 | 87,85 | 54,59 |
| 34 | 87,23 | 55,05 |
| 35 | 86,61 | 55,48 |
| 36 | 85,98 | 55,9 |
| 37 | 85,36 | 56,29 |
| 38 | 84,74 | 56,67 |
| 39 | 84,11 | 57,03 |
| 40 | 83,49 | 57,38 |
| 41 | 82,87 | 57,71 |
| 42 | 82,24 | 58,02 |
| 43 | 81,62 | 58,31 |
| 44 | 81 | 58,59 |
| 45 | 80,37 | 58,86 |
| 46 | 79,75 | 59,11 |
| 47 | 79,12 | 59,34 |
| 48 | 78,5 | 59,57 |
| 49 | 77,88 | 59,78 |
| 50 | 77,25 | 59,98 |
| 51 | 76,63 | 60,16 |
| 52 | 76,01 | 60,34 |
| 53 | 75,38 | 60,5 |
| 54 | 74,76 | 60,66 |
| 55 | 74,14 | 60,8 |
| 56 | 73,51 | 60,93 |
| 57 | 72,89 | 61,06 |
| 58 | 72,27 | 61,18 |
| 59 | 71,64 | 61,28 |
| 60 | 71,02 | 61,39 |
| 61 | 70,39 | 61,48 |
| 62 | 69,77 | 61,57 |
| 63 | 69,15 | 61,65 |
| 64 | 68,52 | 61,72 |
| 65 | 67,9 | 61,8 |
| 66 | 67,28 | 61,86 |
| 67 | 66,65 | 61,92 |
| 68 | 66,03 | 61,98 |
| 69 | 65,41 | 62,04 |
| 70 | 64,78 | 62,09 |
| 71 | 64,16 | 62,14 |
| 72 | 63,54 | 62,19 |
| 73 | 62,91 | 62,24 |
| 74 | 62,29 | 62,29 |
| 75 | 61,66 | 62,33 |
| 76 | 61,04 | 62,38 |
| 77 | 60,42 | 62,43 |
| 78 | 59,79 | 62,48 |
| 79 | 59,17 | 62,53 |
| 80 | 58,55 | 62,58 |
| 81 | 57,92 | 62,64 |
| 82 | 57,3 | 62,7 |
| 83 | 56,68 | 62,76 |
| 84 | 56,05 | 62,83 |
| 85 | 55,43 | 62,9 |
| 86 | 54,81 | 62,98 |
| 87 | 54,18 | 63,06 |
| 88 | 53,56 | 63,15 |
| 89 | 52,93 | 63,24 |
| 90 | 52,31 | 63,35 |
Fonte: Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 8.
Ver consumo de ração na recria
| Semana | Referência | Faixa do manual |
|---|---|---|
| 1 | 14 g | Não indicada |
| 2 | 19 g | Não indicada |
| 3 | 23 g | Não indicada |
| 4 | 28 g | Não indicada |
| 5 | 32 g | Não indicada |
| 6 | 37 g | Não indicada |
| 7 | 41 g | Não indicada |
| 8 | 46 g | Não indicada |
| 9 | 51 g | Não indicada |
| 10 | 56 g | Não indicada |
| 11 | 61 g | Não indicada |
| 12 | 65 g | Não indicada |
| 13 | 70 g | Não indicada |
| 14 | 74 g | Não indicada |
| 15 | 79 g | Não indicada |
| 16 | 83 g | Não indicada |
| 17 | 87 g | Não indicada |
| 18 | 92 g | Não indicada |
| 19 | 96 g | Não indicada |
Manejo e ambiente
Da cria à postura
Recria e manejo
As fases ajudam a localizar a leitura do manual. A mudança de ração e os ajustes de manejo também dependem do peso, da produção e das condições descritas na fonte.
Cria
Recria
Pré-postura
Postura
Consultar fases de alimentação do manual
| Fase | Semanas de referência |
|---|---|
| cria | 1–6 |
| recria | 7–15 |
| pré-postura | 16–21 |
| produção I | 22–37 |
| produção II | 38–65 |
| produção III | 66–90 |
Fonte: Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 7.
Luz: confira o sistema de criação antes de aplicar
O programa depende do tipo de galpão, da luz natural e do peso das aves. Programas de galpão fechado não devem ser tratados como regra para galpão aberto.
No 1º dia, deixe a luz acesa 24 horas e tire 2 horas por dia até ficar só a luz natural. Até 10 semanas, use só a luz do dia. De 10 a 18 semanas, de janeiro a junho fique só com a luz do dia; de julho a dezembro, complete com lâmpada para dar 13 a 14 horas de luz por dia, sempre iguais. Da semana 18 em diante, aumente no máximo 30 minutos por semana, até chegar a 16 horas.
Fonte: Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos · p. 6.
Sanidade e cuidados técnicos
Vacinação, tratamento do bico e outros procedimentos precisam considerar a situação da granja e a orientação profissional. Os documentos completos estão abaixo para consulta com o veterinário.
O site não transforma os programas de exemplo dos manuais em uma prescrição para o seu lote.
Manual completo e fontes
De onde vêm as referências
A fonte inteira.
Sempre à mão.
Manual oficial · Embrapa
Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos
2017 · Português
Baixar manual completoManuais preservados no formato original. A conferência do arquivo identifica a edição usada nesta biblioteca; não significa revisão ou endosso do fabricante ao MinhaGranja.
Guia de manejo das poedeiras coloniais de ovos castanhos
Português · 2017
Código de conferência do arquivo
SHA-256: 04a8b30eed670e70575db0354d0360f877b9393c1017689b1e4153347103fcabArquivos conferidos em 23/10/2026. Direitos dos documentos pertencem aos respectivos autores e fabricantes. Pedidos de correção ou retirada podem ser enviados para contato@minhagranja.site.